Recambios Legendarios
Bomba de frenos Buick, Cadillac, Checker, Chevrolet, Oldsmobile, Pontiac, años diversos 13062018
Bomba de frenos Buick, Cadillac, Checker, Chevrolet, Oldsmobile, Pontiac, años diversos 13062018
Precio habitual
€236,00 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€236,00 EUR
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Bomba de frenos, para sistema con frenos delanteros de tambor, para Buick, Cadillac, Checker, Chevrolet, Oldsmobile y Pontiac de años diversos (consultar lista de compatibilidades). Ref: 13062018
| Especificaciones | |
|---|---|
| Purgador Mangueras Incluido | No |
| Reforzador de Freno Incluido | No |
| Bota antipolvo | Sí |
| Cilindro Maestro Taladro diámetro (pulg.) | 1.000 |
| Cilindro Maestro Taladro Diámetro (Milímetro) | 25.400 |
| Tapa de Cilindro Maestro Incluido | Sí |
| Cilindro Maestro Material | Hierro Fundido |
| Soporte de Montaje Incluido | No |
| Hardware de Montaje Incluido | No |
| Cantidad de Agujero(s) de Montaje | 2 |
| Puerto Cantidad | 2 |
| Salida Primeria Abocardado Tipo | Invertido |
| Salida Primeria Rosca diámetro (pulg.) | 0.5625 |
| Varilla de Empuje: Longitud / Profundidad (pulg.) | dmpl |
| Varilla de Empuje Incluido | No |
| Depósito Incluido | Sí |
| Depósito Material | Hierro Fundido |
| Depósito Tipo | Único |
| Salida Secundaria Abocardado Tipo | Invertido |
| Salida Secundaria Rosca diámetro (pulg.) | 0.500 |
Compatible con:
| BUICK | ELECTRA | 1967-1970 |
| BUICK | ESTATE WAGON | 1970 |
| BUICK | LESABRE | 1967-1970 |
| BUICK | RIVIERA | 1967-1970 |
| BUICK | WILDCAT | 1967-1970 |
| CADILLAC | CALAIS | 1967-1968 |
| CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS | 1968-1970 |
| CADILLAC | DEVILLE | 1967-1970 |
| CADILLAC | ELDORADO | 1967 |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1968-1970 |
| CHECKER | AEROBUS | 1972-1974 |
| OLDSMOBILE | 98 | 1967-1970 |
| OLDSMOBILE | DELMONT 88 | 1967-1968 |
| OLDSMOBILE | DELTA 88 | 1967-1969 |
| PONTIAC | ACADIAN | 1967-1970 |
| PONTIAC | BEAUMONT | 1967-1969 |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1967-1970 |
| PONTIAC | CATALINA | 1967-1970 |
| PONTIAC | EXECUTIVE | 1967-1970 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1967-1968 |
| PONTIAC | LAURENTIAN | 1967-1970 |
| PONTIAC | STRATO-CHIEF | 1967-1970 |
| PONTIAC | TEMPEST | 1967-1969 |
Compartir
No reviews
