Recambios Legendarios
Alternador 60 Amp. Motores 170, 200 AMC, FORD, JEEP, LINCOLN y MERCURY modelos y años diversos 3342099
Alternador 60 Amp. Motores 170, 200 AMC, FORD, JEEP, LINCOLN y MERCURY modelos y años diversos 3342099
Precio habitual
€191,00 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€191,00 EUR
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Alternador de 60 Amp. Motores 170, 200. Válido para AMC, FORD, JEEP, LINCOLNS y MERCURY, de modelos y años diversos, consultar lista de compatibilidades. Ref: 334099.
OEM: 19135657, 3212040, 3212065, 3212066, 89049353, 89056302, 89056303.
| Especificaciones | |
|---|---|
| Material de Carcasa de Alternador | Aluminio |
| Clasificación de Amperaje | 60 |
| DE to Pulley 1st Groove (mm) | 26.0mm |
| DE to Rotor Shaft End (mm) | 31.0 |
| Desacoplado o Polea de Embrague | No |
| Externo Ventilador Incluido | Sí |
| Regulador Externo Incluido | No |
| Familia | Ford |
| Tipo de Ventilador | Externo |
| Acabado | Igual a Equipo Original |
| Tipo Tierra | Negativo |
| Altura (pulg.) | 7 |
| Longitud (pulg.) | 8.1 |
| Tipo de Montaje | 1 Pivote Pie |
| Reloj de enchufe vista trasera oreja de montaje principal a las 6 en punto | 8 |
| Polea Tipo de Correa | Correa en V |
| Polea Incluido | Sí |
| Regulador Tipo | Externo |
| Sentido de giro | En El Sentido De Las Agujas Del Reloj (Derecho) |
| Voltaje | 12 Control Dinámico de Vehículo (VDC) |
| Voltaje | 12.0 |
| Peso (libras) | 10.05 |
| Ancho (pulg.) | 7.6 |
Compatible con:
| AMERICAN MOTORS | CONCORD | 1978 |
| AMERICAN MOTORS | GREMLIN | 1976 |
| AMERICAN MOTORS | HORNET | 1976-1977 |
| AMERICAN MOTORS | MATADOR | 1976 |
| FORD | BRONCO | 1967-1986 |
| FORD | BRONCO II | 1984-1987 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1963-1974 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1964-1974 |
| FORD | CUSTOM | 1964-1977 |
| FORD | E-100 | 1972-1982 |
| FORD | E-150 | 1975-1986 |
| FORD | E-200 ECONOLINE | 1972-1974 |
| FORD | E-250 | 1975-1987 |
| FORD | E-300 ECONOLINE | 1972-1974 |
| FORD | E-350 | 1975-1988 |
| FORD | ELITE | 1975-1976 |
| FORD | ESCORT | 1981-1983 |
| FORD | EXP | 1982-1983 |
| FORD | F SUPER DUTY | 1988 |
| FORD | F-100 | 1965-1983 |
| FORD | F-150 | 1975-1989 |
| FORD | F-250 | 1965-1987 |
| FORD | F-350 | 1972-1987 |
| FORD | F-500 | 1975-1977 |
| FORD | FAIRMONT | 1978-1983 |
| FORD | FALCON SEDAN DELIVERY | 1965 |
| FORD | GALAXIE | 1966-1974 |
| FORD | GRAN TORINO | 1972-1976 |
| FORD | GRANADA | 1975-1982 |
| FORD | LTD | 1972-1986 |
| FORD | LTD II | 1977-1979 |
| FORD | M-400 | 1973 |
| FORD | MAVERICK | 1971-1977 |
| FORD | MUSTANG | 1964-1986 |
| FORD | MUSTANG II | 1974-1978 |
| FORD | P-100 | 1968-1973 |
| FORD | P-350 | 1965-1976 |
| FORD | PINTO | 1974-1980 |
| FORD | RANCH WAGON | 1963-1972 |
| FORD | RANCHERO | 1965-1979 |
| FORD | RANGER | 1983-1989 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1972-1982 |
| FORD | TORINO | 1972-1976 |
| JEEP | CHEROKEE | 1976-1977 |
| JEEP | CJ7 | 1976-1977 |
| JEEP | J10 | 1976-1977 |
| JEEP | J20 | 1976-1977 |
| JEEP | WAGONEER | 1976-1977 |
| LINCOLN | CONTINENTAL | 1972-1980 |
| LINCOLN | MARK IV | 1974-1976 |
| LINCOLN | MARK V | 1977-1978 |
| LINCOLN | VERSAILLES | 1977-1980 |
| MERCURY | BOBCAT | 1976-1979 |
| MERCURY | CALIENTE | 1964-1966 |
| MERCURY | CAPRI | 1966-1985 |
| MERCURY | COLONY PARK | 1965-1967 |
| MERCURY | COMET | 1964-1977 |
| MERCURY | COMMUTER | 1965 |
| MERCURY | COUGAR | 1973-1986 |
| MERCURY | CYCLONE | 1964-1971 |
| MERCURY | GRAND MARQUIS | 1975-1978 |
| MERCURY | LN7 | 1982-1983 |
| MERCURY | LYNX | 1981-1982 |
| MERCURY | MARQUIS | 1972-1986 |
| MERCURY | MONARCH | 1975-1980 |
| MERCURY | MONTCLAIR | 1965-1968 |
| MERCURY | MONTEGO | 1968-1976 |
| MERCURY | MONTEREY | 1972-1974 |
| MERCURY | VILLAGER | 1964-1966 |
| MERCURY | VOYAGER | 1966 |
| MERCURY | ZEPHYR | 1978-1982 |
Compartir
No reviews
