Recambios Legendarios
Alternador 55 Amp. motores 289, 302, 390, 427, 428 y 429 y Ford, Mercury y varios 3342091
Alternador 55 Amp. motores 289, 302, 390, 427, 428 y 429 y Ford, Mercury y varios 3342091
Precio habitual
€191,00 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€191,00 EUR
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Alternador de 55 Amp. válidos para lo motores 289, 302, 390, 429 de Ford, Mercury y varios, modelos y años diversos, consultar lista de compatibilidades. Ref: 3342091
OEM: 19135649
| Especificaciones | |
|---|---|
| Material de Carcasa de Alternador | Aluminio |
| Clasificación de Amperaje | 55 |
| DE to Pulley 1st Groove (mm) | 26.0mm |
| DE to Rotor Shaft End (mm) | 31.0 |
| Desacoplado o Polea de Embrague | No |
| Externo Ventilador Incluido | Sí |
| Regulador Externo Incluido | Sí |
| Familia | Ford |
| Tipo de Ventilador | Externo |
| Acabado | Igual a Equipo Original |
| Tipo Tierra | Negativo |
| Tipo de Montaje | 1 Pivote Pie |
| Reloj de enchufe vista trasera oreja de montaje principal a las 6 en punto | 4 |
| Polea Tipo de Correa | Correa en V |
| Polea Incluido | Sí |
| Polea Diámetro Externo (Milímetro) | 71 |
| Regulador Tipo | Externo |
| Sentido de giro | En El Sentido De Las Agujas Del Reloj (Derecho) |
| Voltaje | 12 Control Dinámico de Vehículo (VDC) |
| Voltaje | 12.0 |
Compatible con:
| AMERICAN MOTORS | GREMLIN | 1976-1978 |
| AMERICAN MOTORS | HORNET | 1976 |
| AMERICAN MOTORS | MATADOR | 1977-1978 |
| AMERICAN MOTORS | PACER | 1976-1977 |
| FORD | BRONCO | 1966-1974 |
| FORD | CLUB WAGON | 1965-1967 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1964-1972 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1964-1973 |
| FORD | CUSTOM | 1965-1972 |
| FORD | E-100 | 1969-1971 |
| FORD | E-200 ECONOLINE | 1969-1971 |
| FORD | E-300 ECONOLINE | 1969-1970 |
| FORD | ECONOLINE | 1965-1967 |
| FORD | F-100 | 1965-1971 |
| FORD | F-250 | 1965-1971 |
| FORD | F-350 | 1965-1971 |
| FORD | FAIRLANE | 1965-1970 |
| FORD | FALCON | 1965-1970 |
| FORD | GALAXIE | 1963-1972 |
| FORD | GRAN TORINO | 1972 |
| FORD | GT40 | 1968 |
| FORD | LTD | 1965-1972 |
| FORD | MAVERICK | 1970-1976 |
| FORD | MUSTANG | 1966-1972 |
| FORD | PINTO | 1972-1974 |
| FORD | RANCH WAGON | 1965-1971 |
| FORD | RANCHERO | 1965-1972 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1965-1971 |
| FORD | TORINO | 1968-1972 |
| LINCOLN | CONTINENTAL | 1965-1971 |
| LINCOLN | MARK III | 1968-1970 |
| MERCURY | COLONY PARK | 1971-1972 |
| MERCURY | COMET | 1965-1974 |
| MERCURY | COUGAR | 1967-1974 |
| MERCURY | CYCLONE | 1965-1971 |
| MERCURY | MARAUDER | 1963-1970 |
| MERCURY | MARQUIS | 1967-1972 |
| MERCURY | MONTCLAIR | 1965-1968 |
| MERCURY | MONTEGO | 1968-1971 |
| MERCURY | MONTEREY | 1965-1972 |
| MERCURY | PARK LANE | 1965-1968 |
Compartir
No reviews
